Гибкие LED-модули формата 240×120 мм — серия для цилиндрических, волнообразных и изогнутых экранов внутри помещений и в ряде outdoor-решений. Вместо жёсткой платы — гибкая печатная плата (flexible PCB) и силиконовая маска; модуль повторяет форму колонн, радиусных стен и сложных архитектурных элементов. Соотношение сторон 2:1, минимальный радиус изгиба от 20 см (цилиндр ∅40 см). Линейка от премиальных витрин и музеев P1.25 до крупных декоративных и outdoor P4.0.
Для кого: музеи и витрины (цилиндры, колонны, close-up), торговые и брендовые зоны (showroom, creative signage), отели и рестораны (атмосферные стены, барные фронты), event и архитектура (волны, изогнутые стены, outdoor flex).
Зачем Flex 240×120, а не жёсткий SMD
| Критерий | Жёсткий SMD (320×160, 250×250) | Flex 240×120 |
| Форма экрана | Только плоские или с крупными радиусами | Цилиндры, волны, радиусы от 20 см |
| Монтаж | Рамные конструкции, кабинеты | Магнитное крепление, V образный профиль |
| Толщина | 50 – 80 мм и более | 7 -12 мм ( силиконовое основание 3 – 5 мм) |
| Обслуживание | Тыльный или фронтальный доступ | Front maintenance (магниты) |
| Типовые сценарии | Классические видеостены | Колонны, витрины 360°, изогнутые фасады |
Конструкция и электрика
| Параметр | Значение |
| Размер модуля | 240×120 мм (0,0288 м²) |
| Соотношение сторон | 2:1 |
| Толщина | 7-12 мм (силиконовое основание 3-5 мм) |
| Масса модуля | 0,12–0,19 кг (4,2–6,6 кг/м²) |
| Основа | Гибкая многослойная PCB |
| Лицевая часть | Литая силиконовая маска |
| Крепление | 24 магнита, V-образный профиль (front service) |
| Интерфейс | HUB75 |
| Питание | 5 V DC, блоки AC 100–240 V |
| Мощность (indoor) | 250–350 Вт/м² средняя, до 600 Вт/м² пик |
| Частота обновления | 1920–3840 Гц (до 7680 Гц в премиум) |
| Радиус изгиба (внутр.) | от 20 см (зависит от шага) |
| Эксплуатация | Indoor IP20–IP31; P4.0 — outdoor IP65 |
| Срок службы LED | до 100 000 ч при соблюдении режимов |
Линейка модулей 240×120 Flex
Шаги пикселя:
- P1.25 — премиум, витрины и музеи, close-up;
- P1.579 — выставки, digital art;
- P1.667 — retail, showroom;
- P1.875 — цилиндры, колонны, min радиус 20 см;
- P2.0 — волны, изогнутые стены;
- P2.5 — архитектура, event;
- P3.0 — крупные криволинейные экраны;
- P4.0 — outdoor flex, архитектура, до 4000 нит.
Матрица выбора: шаг vs дистанция и радиус
| Дистанция просмотра | Рекомендуемые шаги | Типичные задачи |
| 1–3 м (close-up) | P1.25, P1.579, P1.667 | витрины, музеи, luxury showroom |
| 2–5 м | P1.875, P2.0, P2.5 | цилиндры, колонны, волны в ТРЦ |
| 3–15 м | P2.5, P3.0 | изогнутые стены, event, атриумы |
| 4–40 м (outdoor) | P4.0 | фасады, колонны, ландшафт |
Радиус: цилиндр ∅40 см (радиус 20 см) достижим с P1.875 и мельче; для более мелких шагов (P1.25–P1.667) минимальный радиус обычно 25–30 см.
Сводная таблица модулей 240×120 Flex
| Модуль | Шаг (мм) | Разрешение | Плотность, пикс./м² | Радиус min | Яркость | Применение |
| **P1.25** | 1.25 | 192×96 | 640 000 | 30 см | 650 нит | Премиум витрины, музеи, close-up |
| **P1.579** | 1.579 | 152×76 | 409 600 | 25 см | 650–700 | Выставки, digital art |
| **P1.667** | 1.667 | 144×72 | 360 000 | 25 см | 650–700 | Retail, showroom |
| **P1.875** | 1.875 | 128×64 | 284 444 | 20 см | 700–900 | Цилиндры, колонны |
| **P2.0** | 2.0 | 120×60 | 250 000 | 20 см | 750 | Волны, изогнутые стены |
| **P2.5** | 2.5 | 96×48 | 160 000 | 20 см | 750 | Архитектура, event |
| **P3.0** | 3.0 | 80×40 | 111 111 | 20 см | 900 | Крупные криволинейные |
| **P4.0** | 4.0 | 60×30 | 62 500 | 20 см | 850 (outdoor до 4000) | Outdoor flex |
Сценарии применения
Музеи, витрины, luxury
- цилиндрические витрины 360°;
- музейные экспозиции и digital art;
- премиальные зоны с просмотром вплотную (P1.25–P1.667).
ТРЦ, showroom, retail
- колонны с LED-обвязкой;
- волнообразные и изогнутые стены в галереях;
- creative signage и рекламные инсталляции (P1.875–P2.5).
Event, архитектура, отели
- сценические декорации, волны и радиусные стены;
- барные фронты, атмосферные медиастены;
- атриумы и общественные пространства (P2.0–P3.0).
Outdoor (P4.0)
- изогнутые фасады, колонны на улице;
- ландшафтный дизайн, event на открытом воздухе;
- IP65, яркость до 4000 нит.
Варианты исполнения
Стандартный Flex (SMD на гибкой плате) — база для indoor.
Black LED — повышенный контраст, меньше бликов в освещённых зонах.
Outdoor (P4.0) — усиленная защита IP65, УФ- и коррозионная стойкость, расширенный температурный диапазон.
Ссылки на страницы по шагам


